Панели распределительных щитов ЩО-70-3 и ЩО-70-3 МД (далее – панели ЩО-70) предназначены для комплектования распределительных устройств (щитов) напряжением 380/220 В переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземлённой или изолированной нейтралью и служат для приёма, распределения электрической энергии и защиты от перегрузок и токов короткого замыкания.
Панели ЩО-70 АВР служат для осуществления АВР питающих линий 0,4 кВ в ручном или автоматическом режимах, а также для учёта активной и реактивной энергии на стороне 0,4 кВ, ручного или автоматического управления уличным освещением.
Панели ЩО-70 предусматривают шинный или кабельный ввод. Электродинамическая стойкость ошиновки ЗО кА.
По назначению панели ЩО-70 подразделяются на линейные, вводные, секционные, вводной секционные, панели АВР, торцевые.
В линейных панелях ЩО-70-3 МД предусмотрено разделение фидеров линий защитными перегородками и предусмотрено заземление фидеров при отключенном рубильнике. Во всех панелях ЩО-70-З МД предусмотрен релейный отсек, где установлена коммутационная аппаратура.
Панели Щ0-70-3 МД могут комплектоваться коммутационными аппаратами с вертикальными и горизонтальными предохранительными рейками или автоматическими выключателями втычного (врубного) и выдвижного исполнения.
Панели ЩО-70 предназначены для установки в электропомещениях.
Возможна однорядная и двухрядная установка панелей ЩО-70. При двухрядной установке панели комплектуются низковольтными шинными мостами.
Условия эксплуатации:
- наибольшая высота над уровнем моря – не более 1000 м;
- рабочий диапазон температуры окружающей среды: от — 5 до + 40 ºС;
- тип атмосферы – II по ГОСТ 15150-69.
Средний срок службы панелей ЩО-70– 25 лет.
Гарантийный срок эксплуатации панелей – два г
ода со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки, при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
В комплект поставки входят:
- панель;
- заземление переносное;
- перегородка защитная;
- ключ;
- паспорт;
- схема электрическая;
- эксплуатационные документы на комплектующую аппаратуру, при условии поставки их изготовителем.
Основные параметры панелей ЩО-70 представлены в таблице:
Тип панелей | Номинальный ток, А | Напряжение, В, вольтметров | Масса, кг, не более | |||||
Панелей | Трансформаторов тока | Предохранителей | Рубильников | Автоматических выключателей | Амперметров | |||
Панели линейные | ||||||||
ЩО-70-3-01; ЩО-70-3-01 МД | 2х100+2х250 -<<- | 100/5; 200/5 -<<- | 100; 250 -<<- | 100; 250 -<<- | — — | 100/5; 200/5 -<<- | — | 135 |
ЩО-70-3-02; ЩО-70-3-02 МД | 4х250 -<<- | 200/5 -<<- | 250 -<<- | 250 -<<- | — — | 200/5 -<<- | — | 138 |
ЩО-70-3-03; ЩО-70-3-03 МД | 2х250+2х400 -<<- | 200/5; 400/5 -<<- | 250; 400 -<<- | 250; 400 -<<- | — — | 200/5; 400/5 -<<- | — | 145 |
ЩО-70-3-04; ЩО-70-3-04 МД | 2х600 -<<- | 600/5 -<<- | 600 -<<- | 600 -<<- | — — | 600/5 -<<- | — | 130 |
ЩО-70-3-05; ЩО-70-3-05 МД | 6х100 -<<- | 100/5 -<<- | — | 600 -<<- | 25-100 -<<- | 100/5 -<<- | — | 150 |
ЩО-70-3-06; ЩО-70-3-06 МД | 4х250 -<<- | 200/5 -<<- | — | 600 -<<- | 40-250 -<<- | 200/5 -<<- | — | 150 |
ЩО-70-3-07; ЩО-70-3-07 МД | 2х600 -<<- | 600/5 -<<- | — | 600 -<<- | 300-600 -<<- | 600/5 -<<- | — | 160 |
Панели вводные | ||||||||
ЩО-70-3-17; ЩО-70-3-17 МД | 1х600 1х1000 | 600/5 -<<- | 600 -<<- | 1000 -<<- | — | 600/5 -<<- | 250 -<<- | 140 |
ЩО-70-3-18; ЩО-70-3-18 МД | 1х1000 -<<- | 1000/5 -<<- | — | 1000 -<<- | — | 1000/5 -<<- | 250 -<<- | 160 |
ЩО-70-3-18П; ЩО-70-3-18П МД | 1х1000 -<<- | 1000/5 -<<- | 1000 -<<- | 1000 -<<- | — | 1000/5 -<<- | 250 -<<- | 150 |
ЩО-70-3-20; ЩО-70-3-20 МД | 1х1000 -<<- | 1000/5 -<<- | — | 1000 -<<- | 400; 630; 1000 -<<- | 1000/5 -<<- | 250 -<<- | 170 |
ЩО-70-3-22; ЩО-70-3-22 МД | 1х1600 -<<- | 1500/5 -<<- | — | 2000 -<<- | 1600 -<<- | 1500/5 -<<- | 250 -<<- | 290 |
ЩО-70-3-24; ЩО-70-3-24 МД | 1х2000 -<<- | 2000/5 -<<- | — | 2000 -<<- | 2000 -<<- | 2000/5 -<<- | 250 -<<- | 320 |
Панели секционные | ||||||||
ЩО-70-3-35; | 1х600 | — | — | 600 | — | — | — | 60 |
ЩО-70-3-36; ЩО-70-3-36 МД | 1х1000 -<<- | — | — | 1000 -<<- | — | — | — | 80 |
ЩО-70-3-37; ЩО-70-3-37 МД | 1х1000 -<<- | — | — | 1000 -<<- | 400; 630; 1000 -<<- | — | — | 180 |
ЩО-70-3-38; ЩО-70-3-38 МД | 1х1600 1х1200 | — | — | 2000 -<<- | 1600; 2000 -<<- | — | — | 260 |
Панели вводно-секционные | ||||||||
ЩО-70-3-50; | 2х600-1х600 | 600/5 | 600 | 600 | — | 600/5 | 250 | 227 |
ЩО-70-3-51; | 2х1000-1х600 | 100/5 | — | 1000 | — | 1000/5 | 250 | 250 |
ЩО-70-3-51П; | 2х1000-1х600 | 100/5 | 1000 | 1000 | — | 1000/5 | 250 | 270 |
Панель АВР | ||||||||
ЩО-70-3-АВР; | 7/16 | — | — | — | — | — | — | 140 |
Панель торцевая | ||||||||
ЩО-70-3-58 ЩО-70-3-58 МД | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
Габаритные размеры панелей ЩО-70, схемы электрические принципиальные приведены в таблицах 2-5.
Таблица 1:
Таблица 1:
Таблица 3:
Таблица 4: